Panchang 23 May 2026 in Marathi: शनिवार 23 मे 2026, भारतीय सौर २ ज्येष्ठ शके १९४८, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी उत्तररात्री ४-२६ पर्यंत, चंद्रनक्षत्र: मघा उत्तररात्री २-०८ पर्यंत, चंद्रराशी: सिंह, सूर्यनक्षत्र: कृत्तिका

| सूर्योदय | सकाळी 06:03 |
| सूर्यास्त | सायं. 07:08 |
| चंद्रोदय | दुपारी 12:28 |
| चंद्रास्त | उत्तररात्री 01:20 |
| दिनविशेष | दुर्गाष्टमी, बुधाचे सायं. पश्चिमेस दर्शन, ग्रहण योग, नवम पंचम योग, गजलक्ष्मी योग, उभयचरी योग |
| पूर्ण भरती | पहाटे 04:36 पाण्याची उंची 03.22 मीटर सायं. 05:34 पाण्याची उंची 03.06 मीटर |
| पूर्ण ओहोटी | सकाळी 11:00 पाण्याची उंची 01.46 मीटर रात्री 12:35 पाण्याची उंची 01.55 मीटर |
पंचांग
| दिनांक | 23 मे 2026 | तिथी | अष्टमी तिथी दुसऱ्या दिवशी पहाटे 04:28 त्यानंतर नवमी तिथी |
| वार | शनिवार | नक्षत्र | मघा नक्षत्र मध्यरात्री 02:10 पर्यंत त्यानंतर पुर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ |
| राष्ट्रीय मिति | ज्येष्ठ – 08 | योग | ध्रुव योग सकाळी 06:14 त्यानंतर व्याघात योग |
| पक्ष | शुक्ल – अष्टमी | करण | विष्टी करण सायंकाळी 04:47 त्यानंतर बालव करण प्रारंभ |
| ऋतू | ग्रीष्म | चंद्र राशी | सिंह राशीत |
| शक संवत | 1947 | विक्रम संवत | 2083 |
| राहुकाळ | सकाळी 09:00 ते 10:30 वाजेपर्यंत | सूर्य | उत्तरायण |
शनिवारचा शुभ मुहूर्त
| ब्रह्म मुहुर्त | 04:35 – 05:18 |
| विजय मुहूर्त | 14:47 – 15:39 |
| निशिथ काळ | 00:13, मे 24 – 00:57, मे 24 |
| गोधुली बेला | 19:08 – 19:30 |
| अमृत काल | 23:45 – 01:21, मे 24 |
शनिवारचा अशुभ मुहूर्त
| राहुकाळ | 09:18 – 10:57 |
| यमगंड | 14:14 – 15:52 |
| गुलिक काळ | 06:02 – 07:40 |
| दुमुर्हूत काळ | 06:02 – 06:54 06:54 – 07:47 |
| वर्ज्य | 14:08 – 15:44 |
| उपाय | मारूती स्तोत्राचे पठण करा. |
(आचार्य कृष्णदत्त)
