Gold-Silver Price Today: सोने (Gold) किंवा चांदी (Silver) खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर खरेदीपूर्वी आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 18 जुलै 2026 रोजी सराफा बाजारातील नवीन दर जाहीर झाले असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, डॉलरच्या चढ-उताराचा आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसून येत आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,07,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. दुसरीकडे चांदीचा (Silver) दर 2,35,000 रुपये प्रति किलोच्या आसपास कायम आहे. शहरानुसार स्थानिक कर आणि दागिने बनवण्याचे शुल्क यामुळे दरात थोडाफार फरक असू शकतो.
Gold Price Today: शहरनिहाय सोन्याचे दर (10 ग्रॅम)
| शहर | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट | 18 कॅरेट |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| मुंबई | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| कोलकाता | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| चेन्नई | ₹142910 | ₹131000 | ₹109200 |
| पाटणा | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| लखनौ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| मेरठ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| अयोध्या | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| कानपूर | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गाझियाबाद | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| नोएडा | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गुरुग्राम | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| चंदीगड | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| जयपूर | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| लुधियाना | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गुवाहाटी | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| जळगाव | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| इंदूर | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| अहमदाबाद | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| वडोदरा | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| सुरत | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| पुणे | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| नागपूर | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| नाशिक | ₹142560 | ₹130680 | ₹106930 |
Silver Price Today: शहरनिहाय चांदीचे दर
| शहर | 100 ग्रॅम | 1 किलो |
|---|---|---|
| दिल्ली | ₹23500 | ₹235000 |
| मुंबई | ₹23500 | ₹235000 |
| कोलकाता | ₹23500 | ₹235000 |
| चेन्नई | ₹24000 | ₹240000 |
| पाटणा | ₹23500 | ₹235000 |
| लखनौ | ₹23500 | ₹235000 |
| मेरठ | ₹23500 | ₹235000 |
| अयोध्या | ₹23500 | ₹235000 |
| कानपूर | ₹23500 | ₹235000 |
| गाझियाबाद | ₹23500 | ₹235000 |
| नोएडा | ₹23500 | ₹235000 |
| गुरुग्राम | ₹23500 | ₹235000 |
| जयपूर | ₹23500 | ₹235000 |
| लुधियाना | ₹23500 | ₹235000 |
| गुवाहाटी | ₹23500 | ₹235000 |
| इंदूर | ₹23500 | ₹235000 |
| अहमदाबाद | ₹23500 | ₹235000 |
| वडोदरा | ₹23500 | ₹235000 |
| सुरत | ₹23500 | ₹235000 |
| पुणे | ₹23500 | ₹235000 |
| नागपूर | ₹23500 | ₹235000 |
| चंदीगड | ₹23500 | ₹235000 |
| नाशिक | ₹23500 | ₹235000 |
Gold-Silver Price Today: आज सोने-चांदी खरेदी करावी का?
जर तुम्ही लग्नसराई, सण-उत्सव किंवा वैयक्तिक वापरासाठी सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सर्वप्रथम आपल्या शहरातील ताजे दर तपासणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पाहता, दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील डॉलरचा दर, व्याजदर आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे येत्या काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा